Every winner gets the state’s coin
Coin Collection
48 of 50 coins handed out so far. In team formats every member of the winning team takes one home.
After Day 48, Matt Scharff leads the coin count with 28 of 48 coins handed out.
Leaderboard
After Day 48 · Arizona
- 1 Scharff Last win: Day 48 in Arizona








ACE


















28 coins - 2 Bubbie Last win: Day 47 in Nevada


























26 coins - 3 Garrett Last win: Day 45 in Colorado
























24 coins - 4 Blake Last win: Day 48 in Arizona






















22 coins - 5 Steve Last win: Day 47 in Nevada





















21 coins - 6 Ghetti Last win: Day 42 in Oklahoma















15 coins - T7 Marissa Last win: Day 38 in Kentucky



3 coins - T7 Mason Last win: Day 40 in Missouri



3 coins - T7 Sean Last win: Day 42 in Oklahoma



3 coins - T10 Alexis Last win: Day 14 in Indiana

1 coin - T10 Ashton Last win: Day 13 in Michigan

1 coin - T10 George Last win: Day 30 in South Carolina

1 coin - T10 Grant Last win: Day 32 in Florida

1 coin - T10 Had Last win: Day 4 in Idaho

1 coin - – BBrad 0 coins
- – Cam 0 coins
- – John 0 coins
- – Mo 0 coins
- – Wesley 0 coins
- – Yoon 0 coins
| PosPlayer | Coins | AK | WA | OR | ID | MT | WY | ND | SD | IA | NE | MN | WI | MI | IN | OH | PA | WV | NY | VT | NH | ME | MA | RI | CT | NJ | DE | MD | VA | NC | SC | GA | FL | AL | MS | LA | AR | TN | KY | IL | MO | KS | OK | TX | NM | CO | UT | NV | AZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Scharff | 28 | ![]() | – | ![]() | – | – | – | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | – | ![]() | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | – | ![]() | – | ![]() | – | – | – | ![]() | – | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | – | ![]() | – | ![]() | – | – | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 Bubbie | 26 | – | ![]() | – | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | ![]() | – | – | – | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | – | ![]() | – | – | – | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | – | – | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | ![]() | – |
| 3 Garrett | 24 | – | ![]() | – | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | – | – | ![]() | – | – | – | – | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | – | ![]() | – | ![]() | – | – | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | – | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | ![]() | ![]() | – | – | – |
| 4 Blake | 22 | – | ![]() | – | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | – | ![]() | – | ![]() | – | – | ![]() | – | – | – | – | – | – | ![]() | – | – | – | ![]() | ![]() | – | – | – | – | ![]() | – | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | – | ![]() | – | – | – | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 Steve | 21 | ![]() | – | ![]() | – | – | – | ![]() | – | – | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | – | ![]() | – | – | – | ![]() | – | – | – | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | – | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | – | ![]() | ![]() | – |
| 6 Ghetti | 15 | ![]() | – | ![]() | – | – | – | – | ![]() | – | ![]() | – | – | – | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | ![]() | – | ![]() | – | ![]() | – | ![]() | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | ![]() | – | – | – | – | ![]() | – | – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| T7 Marissa | 3 | – | – | – | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ![]() | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T7 Mason | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ![]() | ![]() | – | – | – | – | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T7 Sean | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ![]() | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| T10 Alexis | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T10 Ashton | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T10 George | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T10 Grant | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T10 Had | 1 | – | – | – | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – BBrad | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – Cam | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – John | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – Mo | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – Wesley | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – Yoon | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ace coin. Awarded for a hole-in-one, on top of the stop result.
Click a state to see that stop. Positions are by coins won; ties share a position.
State by state
The Coins
Bonus coin · Day 15
Ohio
- Day
- 15
- Earned by
- Hole-in-one
- Hole
- #2
Scharff
Aced it. This coin was awarded for the hole-in-one, separate from the Ohio result.
Coin art by Tiiffers
Swipe the slab or use the arrows to move between coins. Pick it up to turn it in your hand.
The collection
All 50 coins
One slot per tour day. Tap a coin to show it in the slab.


DAY 1
DAY 2
DAY 3
DAY 4
DAY 5
DAY 6
DAY 7
DAY 8
DAY 9
DAY 10
DAY 11
DAY 12
DAY 13
DAY 14
DAY 15
DAY 16
DAY 17
DAY 18
DAY 19
DAY 20
DAY 21
DAY 22
DAY 23
DAY 24
DAY 25
DAY 26
DAY 27
DAY 28
DAY 29
DAY 30
DAY 31
DAY 32
DAY 33
DAY 34
DAY 35
DAY 36
DAY 37
DAY 38
DAY 39
DAY 40
DAY 41
DAY 42
DAY 43
DAY 44
DAY 45
DAY 46
DAY 47
DAY 48
DAY 49
DAY 50
Fifty State Fairways
48 / 50



















